

UPDATE AGUSTUS 2010
JENIS PENGIRIMAN | NO.RESI | |
,( PANDU ) | 56589669 | PEGADUNGAN, JAK-BAT |
,( PANDU ) | 56589658 | ABDUL MUIS, |
,( PANDU ) | 56589647 | TANGERANG |
,( PANDU ) | 56589624 | CIPUTAT, TANGERANG |
,( PANDU ) | 56589602 | |
,( PANDU ) | 56589586 | |
,( PANDU ) | 565 89587 | CIPUTAT, TANGERANG |
,( TIKI ) | 02 009 604 6696 | KEMANGGISAN, |
,( PANDU ) | 56589554 | KARAWANG |
,( POS ) | 1048507018 6 | |
,( POS ) | 10485078411 | BANDAR LAMPUNG |
,( POS ) | 1048507995 6 | KOTAMAS, |
,( POS ) | 1048507969 6 | SAMPANGAN, SOLO |
,( POS ) | 1048507970 3 | CIPUTAT, TANGERANG |
,( ELTEHA ) | ZP 751047 | |
,( ELTEHA ) | ZP 772764 | INDAH WARU, SIDOARJO |
,( PANDU ) | 56589582 | |
,( PANDU ) | 56589590 | |
,( POS ) | 10551396086 | SARIJADI, |
,( PANDU ) | 56589526 | MERUYA UTARA, |
,( POS ) | 10485068826 | BEKASI |
,( POS ) | 1048507897 9 | CEMPAKA BARU, JAK-PUS |
,( PANDU ) | 56589544 | SUNTER AGUNG, JAKUT |
,( POS ) | 10485050191 | WONOSOBO, JATENG |
,( PANDU ) | 56589506 | BINTARO JAYA, TANGERANG |
,( POS ) | 10485045861 | |
,( POS ) | 10485067547 | |
,( POS ) | 10485075243 | CAWANG, JAK-TIM |
,( PANDU ) | 537 46951 | BANYAKAN, |
,( PANDU ) | 53746940 | BINTARO JAYA, TANGERANG |
,( PANDU ) | 53746932 | GEDANGAN SIDOARJO |
,( POS ) | 10485048779 | MENTENG, JAK-PUS |
,( POS ) | 11076359517 | |
,( POS ) | 10483737720 | TANGERANG |
,( POS ) | 10483734945 | SELONG, NTB |
,( POS ) | 11076358709 | BANDAR LAMPUNG |
,( POS ) | 10483737275 | CIBOGO, |
,( POS ) | 10483737262 | BINTARO JAYA, TANGERANG |
,( POS ) | 10483731433 | CIPAYUNG, JAK-TIM |
,( POS ) | 10483734461 | PASAR BARU, JAK-PUS |
,( POS ) | 10483734458 | |
,( POS ) | 10483734445 | |
,( PANDU ) | 53746789 | TULUNGAGUNG |
,( POS ) | 10483734809 | SEDATI, SIDOARJO |
,( POS ) | 10483734812 | MAKASAR |
,( TIKI ) | 02 009 450 1965 | BINTARO JAYA, TANGERANG |
,( POS ) | 1048377679 | DENPASAR |
,( POS ) | 10483733666 | KARAWANG |
,( POS ) | 1048377653 | MERUYA, JAK-BAR |
,( POS ) | 10483758370 | CILACAP |
,( POS ) | 10483758458 | GUNUNG SARI , |
,( POS ) | 10483729673 | CAWANG, JAK-TIM |
,( POS ) | 10483733319 | TANJUNG |
,( POS ) | 10483729595 | |
,( TIKI ) | 02 009 448 5427 | KARAWANG |
,( TIKI ) | 02 009 448 5445 | BINTARO JAYA, TANGERANG |
,( POS ) | 10483722627 | KEBAYORAN BARU, JAK-SEL |
,( POS ) | 10483722747 | MEULABOH, ACEH BARAT |
,( POS ) | 11076376665 | |
,( POS ) | 10483723399 | |
,( POS ) | 11076358069 | SAMARINDA |
,( POS ) | 10483724636 | |
,( POS ) | 11076376272 | SELONG, NTB |
,( POS ) | 10483753700 | BULAK SUMUR, JOGJA |
,( TIKI ) | 02 009 448 5375 | MERUYA, JAK-BAR |
,( TIKI ) | 02 009 448 53 74 | CINERE, DEPOK |
,( TIKI ) | 02 009 448 5408 | |
,PHL EXRESS | 898 00738620 | |
,( POS ) | 10483743920 | PANGKALPINANG |
,( POS ) | 10483743917 | MAGELANG |
,( POS ) | 11076373984 | TANJUNG |
,( POS ) | 11076375500 | PASAR BARU, JAK-SEL |
,( POS ) | 11076375493 | MEULABOH, ACEH BARAT |
,( POS ) | 11076373760 | MAMUJU, SUL-BAR |
,( POS ) | 11076356654 | KARIMUN RIAU |
,( POS ) | 11076370394 | |
,( POS ) | 11076370401 | CIBOGO, |
,( POS ) | 11076365139 | |
,( POS ) | 11076353811 | KRAJAN , JEPARA |
,( POS ) | 11076353808 | CINERE, DEPOK |
,( POS ) | 10440988056 | MANGGA BESAR, JAK-BAR |
,( POS ) | 10440987644 | |
,( POS ) | 1044098765 7 | KULON |
,( POS ) | 10440987631 | |
,( POS ) | 11076353155 | CIBADUYUT |
,( POS ) | 11076349120 | TANJUNG SARI, |
,( POS ) | 11076348338 | |
,( POS ) | 11076348325 | |
,( POS ) | 10440982850 | SAMARINDA |
,( POS ) | 10440986787 | PONDOK GEDE, BEKASI |
,( POS ) | 10440986774 | TEBET, |
,( POS ) | 10440973742 | SELONG, NTB |
,( POS ) | 10440973755 | DEPOK |
,( POS ) | 1044097376 8 | BABAKAN SARI, |
,( TIKI ) | 02 009 333 6788 | PLAMPANGAN, |
,( TIKI ) | 02 009 333 6760 | MERUYA , |
,( TIKI ) | 02 009 333 6759 | TANGERANG |
,( TIKI ) | 02 009 333 6735 | CURUG, TANGERANG |
,( TIKI ) | 02 009 333 6736 | SLEMAN KOTA |
,( TIKI ) | 02 009 333 6704 | TANJUNG BALAI, RIAU |
,( TIKI ) | 02 009 333 6687 | GIWANGAN, JOGJAKARTA |
,( TIKI ) | 02 008 986 6857 | KEBAYORAN BARU, JAKARTA |
,( TIKI ) | 02 008 986 6826 | KELAPA GADING, JAK-BAR |
,( TIKI ) | 02 008 986 6835 | TERUSAN IJEN, MALANG |
,( TIKI ) | 02 008 986 6836 | PAITON PROBOLINGGO |
,( TIKI ) | 02 008 986 6834 | GATOT SUBROTO, BANDUNG |
,( TIKI ) | 020089866811 | DUREN SAWIT, JAK-TIM |
,( POS ) | 10440985635 | TAMAN, SIDOARJO |
,( POS ) | 10440981360 | KEDOYA, JAK-BAR |
,( POS ) | 10440979711 | SELONG, NTB |
,( POS ) | 10440979798 | SAMARINDA |
,( POS ) | 10440976270 | BANDUNG |
,( POS ) | 10440973031 | BATAM CENTER, BATAM |
,( POS ) | 10440966916 | DUREN SAWIT, JAK-TIM |
,( POS ) | 10440980945 | CILEGON, BANTEN |
,( POS ) | 10440984281 | SAMARINDA |
,( POS ) | 10440984294 | KOTA BARU 72111 |
,( POS ) | 10440963355 | SELONG, NTB |
,( POS ) | 10440963462 | SAMARINDA |
,( POS ) | 10440970496 | PROBOLINGGO |
,( POS ) | 10485555493 | SAWAH SELATAN, JAK-PUS |
,( POS ) | 10485549959 | DUREN SAWIT, JAK-TIM |
,( POS ) | 10485549206 | BATAM CENTER |
,( POS ) | 10485529737 | TEMPEL, SLEMAN, JOGJA |
,( POS ) | 10485529740 | MADIUN |
,( POS ) | 10485545379 | SRANDAKAN, BANTUL |
,( POS ) | 10485529039 | MAKASSAR |
,( POS ) | 40194518386 | MERAK, CILEGON |
,( POS ) | 40194518399 | JAKARTA SELATAN |
,( ELTEHA ) | ZP 615152 | CURUG, TANGERANG |
,( ELTEHA ) | ZP 419808 | SLEMAN, JOGJAKARTA |
,( ELTEHA ) | ZP 590519 | SLEMAN, JOGJAKARTA |
,( ELTEHA ) | ZP 630601 | MAGELANG |
,( ELTEHA ) | ZP 508203 | PAITON PROBOLINGGO |
,( POS ) | 10706253094 | BANDUNG, BABAKAN SARI |
,( POS ) | 10706253081 | BANJARBARU |
,( POS ) | 10706253078 | CIBINONG, BOJONG GEDE |
,( POS ) | 10706254740 | MAKASAR, DR WAHIDIN |
,( POS ) | 10706254435 | GRESIK, WAHIDIN |
,( POS ) | 10706245294 | JAKARTA SELATAN, KEBAYORAN |
,( POS ) | 10706254026 | MOJOKERTO, GEDEG |
,( POS ) | 10706253932 | DEPOK, CINERE |
,( POS ) | 10706243243 | TANGERANG, ILHAMI KARAWACI |
,( POS ) | 10706243256 | BANDAR LAMPUNG, SUKARAME |
,( ELTEHA ) | ELTEHA ZP 530276 | PROBOLINGGO PAITON KRG ANYAR |
,( POS ) | 10706232473 | YOGYAKARTA, NGABEAN |
,( POS ) | 10706232499 | JEPARA, BAPANGAN KRAJAN |
,( POS ) | 10706232486 | DEPOK, SRIKANDI |
,( POS ) | 10706239309 | BANDUNG ASIA-AFRIKA |
,( POS ) | 10706231996 | PROBOLINGGO PAITON KRG ANYAR |
,( POS ) | 10706230279 | PROBOLINGGO PAITON KRG ANYAR |
,( POS ) | 10706230282 | DEPOK |
,( POS ) | 10706227522 | PROBOLINGGO PAITON KRNG ANYAR |
,( POS ) | 40194517565 | DEPOK CINERE |
,( ELTEHA ) | ELTEHA ZP 508216 | KOWANAN SIDOAGUNG GODEAN |
,( ELTEHA ) | ELTEHA ZP 508212 | BANJARBARU |
,( POS ) | 40194518659 | CILACAP, MAOS |
,( POS ) | 40194518662 | JAKARTA SELATAN, KEBAYORAN |
,( POS ) | 40194536817 | KEMBANGAN, JAKARTA BARAT |
,( POS ) | 40194510733 | MALANG, BLIMBING |
,( ELTEHA ) | ELTEHA ZP 491234 | GROGOL SLEMAN |
,( POS ) | 40194535629 | BALIKPAPAN TENGAH |
,( POS ) | 40194536651 | TEMBILANGAN, RIAU |
,( ELTEHA ) | ELTEHA ZP 491223 | BANDUNG, RIUNG TINEUNG |
,( POS ) | 40194536544 | BANJARBARU |
,( POS ) | 40194536531 | SURABAYA, MULYOREJO |
,( POS ) | 40194536031 | MANADO, TUMINTING |
,( POS ) | 40194536044 | SIDOARJO, GEDANGAN |
,( POS ) | 40194528393 | CILACAP, MAOS |
,( POS ) | 40194527650 | YOGYAKARTA, NGAGLIK SLEMAN |
,( POS ) | 40194527663 | PALU TIMUR |
,( POS ) | 40194521970 | SAWANGAN, DEPOK |
,( POS ) | 40194527572 | SIDOARJO, BUDURAN |
,( POS ) | 10962049203 | TANJUNG PINANG, PROP. KEPRI |
,( POS ) | 10962049154 | DENPASAR, SEMINYAK KUTA BALI |
,( POS ) | 10962049141 | BALIKPAPAN TENGAH |
,( POS ) | ML899047557ID | SURABAYA, TENGGILIS |
,( POS ) | 10962048651 | SAMARINDA |
,( POS ) | 10962048177 | SEMARANG, BANYUMANIK |
,( POS ) | 10962051518 | TARAKAN, TJ. SELOR BULUNGAN |
,( POS ) | 10962051290 | JAKARTA SELATAN, KEBAYORAN |
,( POS ) | 10962048135 | CILEGON, PULO MERAK BANTEN\ |
,( POS ) | 10962047830 | JAKARTA PUSAT |
,( POS ) | 10962047827 | KARIMUN RIAU |
,( POS ) | 10962040946 | JAKBAR, TANJUNG DUREN SELATAN |
,( POS ) | ML899047152ID | SURABAYA |
,( POS ) | ML899052566ID | JAKARTA SELATAN, SULTAN AGUNG |
,( POS ) | 10962040313 | PADANG |
,( POS ) | ML899048938ID | MERUYA UTARA, JAKARTA UTARA |
,( ELTEHA ) | ELTEHA ZP 419808 | SUKOHARJO, NGAGLIK |
,( POS ) | ML899045492ID | BANYUWANGI |
,( POS ) | ML899045484ID | SURABAYA |
,( POS ) | 10962035369 | MEDAN |
,( POS ) | ML899043437ID | SURABAYA |
,( POS ) | ML899043425ID | SUURABAYA |
,( POS ) | ML899042900ID | BCA HR MUHAMMAD, SURABAYA |
,( POS ) | 10962020584 | BUKIT TINGGI |
,( POS ) | 10962020357 | MAKASAR |
,( POS ) | ML899084077ID | SURABAYA |
,( POS ) | 10962032055 | SUKOHARJO, SLEMAN |
,( POS ) | 10962032039 | SAWANGAN, CINERE DEPOK |
,( POS ) | 10962032068 | KUNINGAN |
,( POS ) | 10962032042 | NGAGLIK, SLEMAN YOGYA |
,( POS ) | 10962030380 | TULANG BAWANG, KOTABUMI |
,( ELTEHA ) | ELTEHA ZP 399452 | MALANG |
,( POS ) | ML899096148ID | MALANG, ISTANA DIENG |
,( POS ) | 10962023343 | KEPRI, TANJUNG |
,( POS ) | 10962023265 | RIAU, TANJUNG BALAI KARIMUN |
,( POS ) | 10961998203 | MAKASAR |
,( POS ) | ML899083826ID | SURABAYA |
,( POS ) | 10961996827 | BANDUNG, CIPAGANTI |
,( POS ) | 10961991484 | DEPOK, CINERE |
,( POS ) | ML899081338ID | SURABAYA |
,( POS ) | 10961990709 | SUKOHARJO NGAGLIK , SLEMAN |
,( POS ) | 10961992354 | SIDOARJO, GEDANGAN |
,( POS ) | 10961992367 | SIDOARJO, GEDANGAN |
,( POS ) | 10961990634 | SIDOARJO, GEDANGAN |
,( POS ) | ML899080578ID | JAKARTA SELATAN, PSR MINGGU |
,( POS ) | 10961981097 | YOGYAKARTA, SLEMAN |
,( POS ) | 10961985891 | SIDOARJO, GEDANGAN |
,( POS ) | 10961981084 | YOGYAKARTA, SLEMAN |
,( POS ) | 10961981211 | BANDUNG, GATOT SUBROTO |
,( POS ) | 10961981208 | SOLO |
,( POS ) | 10961980172 | TANJUNG PINANG, PROP. KEPRI |
,( POS ) | 10962010460 | SEMARANG |
,( POS ) | 10962010457 | JAKARTA SELATAN, CILANDAK |
,( POS ) | 10962010444 | YOGYAKARTA, PANDEGA SIWI |
,( POS ) | ML351102318ID | JAKARTA BARAT, TAMAN SARI |
,( POS ) | 10962010051 | SAWANGAN, DEPOK |
,( POS ) | 10962009070 | JAKARTA UTARA, SUNTER AGUNG |
,( POS ) | 10962009067 | MEDAN |
,( POS ) | 10962009067 | MEDAN |
,( POS ) | 10962009278 | MEDAN, KRISAN |
,( POS ) | 10500351164 | JAKARTA BARAT, TAMAN SARI |
,( POS ) | 10500350905 | MEDAN |
,( POS ) | 10500350898 | YOGYAKARTA, PANDEGA SIWI |
,( POS ) | 10500350658 | WATAMPONE, KAB. BONE |
,( POS ) | 10500354634 | SOLO |
,( POS ) | 10500350223 | MEDAN |
,( POS ) | 10500346925 | SAMARINDA |
,( POS ) | 10500349953 | TANGERANG |
,( POS ) | ML351098112ID | SURABAYA |
,( POS ) | 10500346529 | JAKARTA BARAT, TEGAL KALIDERES |
,( POS ) | 10500346516 | JAKARTA BARAT, TEGAL KALIDERES |
,( POS ) | ML351098997ID | SURABAYA, PRAPEN MAS |
,( POS ) | ML351099000ID | SURABAYA |
,( POS ) | 10500330816 | TANGERANG |
,( POS ) | 10500330572 | MALANG |
,( POS ) | 10500330267 | JAKARTA BARAT |
,( POS ) | 10500329984 | KUDUS, JEMBER SETIA |
,( POS ) | 10500329893 | JAKARTA BARAT, TAMAN SARI |
,( POS ) | 10500325713 | BANDUNG, GATOT SUBROTO |
,( POS ) | 10500328423 | KUNINGAN , JALAKSANA |
,( POS ) | 10500320218 | BALIKPAPAN |
,( POS ) | 10547638786 | MEDAN |
,( POS ) | 10547637267 | SAMARINDA |
,( POS ) | 10547639049 | KUNINGAN , JALAKSANA |
,( POS ) | ML351080275ID | JAKARTA BARAT, TUB. ANGKE |
,( POS ) | 10547630906 | BANJARMASIN, TELUK DALAM |
,( POS ) | 10547630191 | JAKARTA BARAT, KIRUNTAG |
,( POS ) | 10547629045 | BUKIT TINGGI, KAB. AGAM |
,( POS ) | 10547629032 | JAKARTA TIMUR, CAKUNG |
,( POS ) | ML351133403ID | MADIUN, KANIGORO |
,( POS ) | 10547619570 | BALIKPAPAN |
,( POS ) | 10547619567 | JAKARTA UTARA |
,( POS ) | 10547619158 | TANJUNG PINANG, PROP. KEPRI |
,( POS ) | 10547619132 | MALANG |
,( POS ) | 10547619038 | SURABAYA |
,( POS ) | 10547619025 | BUKITTINGGI, KAB. AGAM |
,( POS ) | ML351134868ID | SURABAYA |
,( POS ) | ML351134858ID | JAKARTA TIMUR, CIBUBUR |
,( POS ) | 10547618600 | BALIKPAPAN |
,( POS ) | 10547606262 | KARAWANG, CIKAMPEK |
,( POS ) | 10547606035 | JAKARTA BARAT |
,( POS ) | 10547605983 | TANGERANG |
,( POS ) | 10547605850 | SURABAYA |
,( POS ) | 10547611761 | SURABAYA |
,( POS ) | 10547605045 | BUKIT TINGGI, KAB. AGAM |
,( POS ) | 10547604919 | SURABAYA |
,( POS ) | 10547604659 | BANJARMASIN, TELUK DALAM |
,( POS ) | 1085429540 | JAKARTA BARAT, KEBON JERUK |
,( POS ) | 10854295753 | JAKARTA SELATAN, PANCORAN |
,( POS ) | 10854295539 | MEDAN |
,( POS ) | 10854295542 | MEDAN |
,( POS ) | 10854295526 | MEDAN |
,( POS ) | 10854295513 | MEDAN |
,( POS ) | 10854295500 | MEDAN |
,( POS ) | 10854295604 | MEDAN |
,( POS ) | 10854295597 | MEDAN |
,( POS ) | 10854295584 | MEDAN |
,( POS ) | 10854295571 | MEDAN |
,( POS ) | 10854295568 | MEDAN |
,( POS ) | 10854295555 | MEDAN |
,( POS ) | ML344866766ID | SURABAYA |
,( POS ) | 10854292890 | SAMARINDA |
,( POS ) | 10854282081 | MEDAN |
,( POS ) | 10854282172 | KEBON JERUK, JAKBAR |
,( POS ) | 10854283662 | BEKASI, BOJONG |
,( POS ) | 10854280887 | JAKARTA PUSAT |
,( POS ) | 10854280829 | JAKARTA BARAT, SLIPI |
,( POS ) | 10854279939 | SAMARINDA |
,( POS ) | 10854280556 | JAKARTA SELATAN |
,( POS ) | 10854294198 | JAKARTA SELATAN |
,( POS ) | 10854294354 | TANGERANG |
,( POS ) | 10854288456 | DEPOK |
,( POS ) | 10854285035 | KALTIM, SAMARINDA |
,( POS ) | 10854281520 | SAMARINDA |
,( POS ) | ML344865294ID | SURABAYA |
,( POS ) | 10854273577 | SAMARINDA |
,( POS ) | 10854272561 | JAKARTA SELATAN |
,( POS ) | 10854272467 | TANGERANG |
,( POS ) | 10854272110 | JAKARTA BARAT |
,( POS ) | 10854271399 | YOGYAKARTA |
,( POS ) | EE 109702406 ID | TAIWAN, TAIPEI CITY 106 |
,( POS ) | 10854266569 | |
,( POS ) | 10500293874 | |
,( POS ) | 10500297389 | BUKIT TINGGI |
,( POS ) | 10500280128 | |
,( POS ) | 10500280115 | |
,( POS ) | 10500280102 | |
,( POS ) | 10500280095 | |
,( POS ) | 10500280131 | |
,( POS ) | 10440141188 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar